Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Экспирация крупных FX-опционов сегодня

10 дек (Рейтер) - Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Вторник, 10 декабря

EUR/USD: 1,0465-75 (2,6 млрд), 1,0500 (1,4 млрд), 1,0505-15 (882 млн), 1,0525-30 (1,1 млрд), 1,0550 (650 млн), 1,0600 (2,3 млрд), 1,0620-30 (1 млрд)

USD/JPY: 150,00 (450 млн), 151,00 (320 млн), 151,50 (250 млн), 151,90-152,00 (1,1 млрд)

USD/CHF: 0,8775-80 (515 млн), 0,8850 (340 млн)

USD/CAD: 1,4120-25 (726 млн), 1,4150 (645 млн)

AUD/USD: 0,6380 (352 млн), 0,6500 (1,2 млрд)

NZD/USD: 0,5745 (440 млн), 0,5950 (403 млн)

GBP/USD: 1,2780 (434 млн)

EUR/GBP: 0,8300 (200 млн), 0,8320 (350 млн)

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Московское бюро)

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку